| Starthänder |
| Seven card stud odds | ||||
| Sannolikheter för starthänder | Procent* | Odds** | ||
| Sannolikhet att få en triss | 0,2% | 424-1 | ||
| Sannolikhet att få ett par | 11% | |||
| Sannolikhet att få suited connected, t.ex. (J♥-T♥)-9♥ | 2% | |||
| Sannolikheter för starthänders utvecking*** | ||||
| Att pricka kåk eller fyrtal med en triss | 40% | |||
| Att pricka triss med ett par | 10% | 9-1 | ||
| Att pricka kåk eller fyrtal med ett par | 8% | |||
| Att pricka färg med tre första kort i samma färg | 17% | 5-1 | ||
| Att pricka stege med tre första kort i svit | 15% | 6-1 | ||
| * | ||||
| Förra artikel: | |
| Betway | ||
| Empire Poker | ||
| Full Tilt Poker | ||
| Ladbrokes | ||
| Pacific Poker | ||
| Party Poker | ||
| Poker Stars | ||
| Svenska spel | ||
| Titan Poker | ||
| Ultimate Bet | ||