| Starthänder |
| Omaha odds | ||||
| Sannolikheter för starthänder | ||||
| Valörgrupper | Procent* | Odds** | ||
| Fyrtal | <0,1% | 20 824-1 | ||
| Triss | 0,9% | 107-1 | ||
| Två par | 1% | 95-1 | ||
| Par | 30% | 2,3-1 | ||
| Inget par | 68% | 0,48-1 | ||
| Färggrupper | ||||
| A-A-A-A | 1% | 94-1 | ||
| A-A-A-B | 17% | 5,1-1 | ||
| A-A-B-B | 14% | 6,4-1 | ||
| A-A-B-C | 58% | 0,7-1 | ||
| A-B-C-D | 11% | 8,5-1 | ||
| Förra artikel: | |
| Betway | ||
| Empire Poker | ||
| Full Tilt Poker | ||
| Ladbrokes | ||
| Pacific Poker | ||
| Party Poker | ||
| Poker Stars | ||
| Svenska spel | ||
| Titan Poker | ||
| Ultimate Bet | ||